
基本情報次走メモ

シェーンシュティア
| 近況・次走 | 3歳以上1勝クラスは5着。次走は未定。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|---|
| 次走メモ | 3走前の評価: 次走注目 人気通りの3着。3か月ぶりに実戦復帰しながらも良い仕上がりを見せた。レースでは後方に控えて最終的に最後方で脚をためていた。それでも直線で外へ出さずに追い上げを見せ、1番人気のミッキーマドンナの内側をすり抜けて3番手まで浮上した。この馬が先着したショウナンサムデイは、次走で勝ち上がっており、このレース自体のレベルが高かったと見て次走も注目したい。(4/19 中山6R) その後: 条件や展開が合わず、力を発揮できていない。 |
| 基本情報 | 牝 3歳 黒鹿毛 2022/5/3生 |
|---|---|
| 父 | ブリックスアンドモルタル |
| 母 | カイゼリン |
| 調教師 | 林徹 |
| 馬主 | ライオンレースホース |
| 生産者・産地 | ノーザンファーム(安平町) |
| 募集額 | 5万円 × 400口 (2,000万円) |
| 着順 | 1-0-2-2 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 5レース = 20.0% |
| 連対率 | 1連対 / 5レース = 20.0% |
| 単勝回収率 | 3080円 / 5レース = 616% |
シェーンシュティアは5レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/26 | 5 | 4 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | 杉原誠人 | 林徹 | 34.3 | 6 | 11 | 16 | 新潟 | 4 | 芝1800m | 雨 | 稍重 | 54 | 10.9 | 470(0) | 1:49.7 | 12-10 |
| 25/07/05 | 8 | 3 | 伊達特別(…(1勝C) | ▶ | 津村明秀 | 林徹 | 36.6 | 8 | 9 | 10 | 福島 | 9 | 芝2000m | 曇 | 良 | 53 | 4.3 | 470(0) | 2:02.3 | 2-2-2-2 |
| 25/04/19 | 3 | 3 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | 三浦皇成 | 林徹 | 33.2 | 3 | 3 | 8 | 中山 | 6 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 5.7 | 470(+8) | 1:46.4 | 8-8-5-3 |
| 25/01/18 | 1 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | 三浦皇成 | 林徹 | 34.8 | 2 | 4 | 18 | 中山 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 30.8 | 462(+6) | 2:00.2 | 7-7-6-5 |
| 24/11/17 | 3 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | 三浦皇成 | 林徹 | 34.3 | 4 | 4 | 9 | 東京 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 10.7 | 456(0) | 2:04.3 | 2-2-1 |








